UE商-
J400-612压力范围:
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
J400-610 | 6.9-68.9bar | 2.1-10.3bar | 413.7 | 689.5bar | 303不锈钢活塞,定睛橡胶o型圈 | 1/4NPTF |
J400-16014 | 13.8-206.8bar | 2.8-17.2bar | 413.7 | 689.5bar | 303不锈钢活塞,定睛橡胶o型圈 | 1/4NPTF |
J400-614 | 34.5-413.7mbar | 2.4-27.6bar | 413.7 | 689.5bar | 303不锈钢活塞,定睛橡胶o型圈 | 1/4NPTF |
J400-126 | -1-0.4bar | 6.8-30.5mbar | 0.2bar | 0.3bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J400-134 | -1-1.4bar | 6.8-40.6mbar | 1.4bar | 1.7bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J400-137 | 0-199.1Mbar | 5-14.9mbar | 0.2bar | 0.3bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J400-144 | 0-1.4bar | 6.9-34.5mbar | 1.4bar | 1.7bar | 黄铜波纹管 |
1/4NPTF |
J400-570 J400-571 J400-572 J400-S126B J400-S134B J400-S137B J400-S144B
J400-S146B J400-S156B J400-S164B J400-358 J400-361 J400-376 J400-610
J400-16014 J400-614 J400-126 J400-134 J400-137 J400-144 J400-146 J400-156
J400-164 J400-270 J400-274 J400-440 J400-441 J400-442 J400-443 J400-448
J400-449 J400-450 J400-451 J400-452 J400-453 J400-454 J400-550 J400-551
J400-552 J400-553 J400-554 J400-555
