美国ue压力开关商-H100-173
UE 产品的优点:
◆ 产品种类齐全
1/ 压力开关可调范围从-0.1 到62MPA
2/ 温度开关从-50到538摄氏度
3/ 差压开关的可调范围从-0.1 到3.45MPA
3/ 传感元件有膜片,波纹管,活塞3种形式
4/ 有特殊场所使用的开关,也有专为OEM用户设计的小型价格低廉开关
5/ 既有固定死区也有可调死区压力开关
6/ 部分机械式差压和温度开关可带现场指示
7/ 有2英寸压力接口防堵式开关也有卫生型平面膜片式开关
◆ 产品结构紧凑,经久耐用,外形美观,加工精细
◆ 焊接不锈钢设计结构
许多型号的压力开关采用了焊接不锈钢膜片或焊接不锈钢波纹管结构,省略了“O”型环,这种无泄漏的设计提高了危险防爆区域的防火性能,同时提高了耐压性。
性能特点
● 满足 UL list 和 cUL ***以及 CE 标准
● 单点输出(SPDT 或 DPDT)
● 焊接不锈钢膜片
● 水柱级低压和差压开关
● 多种可选择的传感材料可满足各种腐
蚀性介质的需求
● 光洁的不锈钢卫生级别的接口
● ***宽的死区可调可满足泵类需求
压力范围:
H100-171 | 0.1 to 1.4 bar | 6.9 mbar to 0.1 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-183 | 0.1 to 1.4 bar | 20.7 mbar to 0.2 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton | |
H100-483 | 0.1 to 1.4 bar | 20.7 mbar to 0.2 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton | |
H100-190 | 0.3 to 2.1 bar | 0.1 to 0.2 bar | 103.4 bar | 172.4 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st | |
H100-490 | 0.3 to 2.1 bar | 0.1 to 0.2 bar | 103.4 bar | 172.4 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st | |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | ***大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 | |
H100-565 | 0.3 to 2.1 bar | 0.1 to 0.3 bar | 68.9 bar | 103.4 bar | 1.5" Sanitary |
|
|
H100-701 | 0.1 to 2.1 bar | 0.1 to 0.1 bar | 34.5 bar | 41.4 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Buna N-Buna N | |
H100-15731 | 0.2 to 2.1 bar | 0.1 to 0.3 bar (ADJ) | 34.5 bar | 41.4 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Buna N-Buna N | |
H100-172 | 0.1 to 3.4 bar | 6.9 mbar to 0.1 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-184 | 0.1 to 3.4 bar | 20.7 mbar to 0.2 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton | |
H100-484 | 0.1 to 3.4 bar | 20.7 mbar to 0.2 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton | |
H100-173 | 0.3 to 6.9 bar | 6.9 mbar to 0.2 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-185 | 0.3 to 6.9 bar | 34.5 mbar to 0.4 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton | |
H100-191 | 0.7 to 6.9 bar | 0.1 to 0.6 bar | 103.4 bar | 172.4 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st | |
H100-485 | 0.3 to 6.9 bar | 34.5 mbar to 0.4 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton | |
H100-491 | 0.7 to 6.9 bar | 0.1 to 0.6 bar | 103.4 bar | 172.4 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st | |
H100-566 | 0.7 to 6.9 bar | 0.1 to 0.8 bar | 68.9 bar | 103.4 bar | 1.5" Sanitary | 316L st/st | |
H100-702 | 0.2 to 6.9 bar | 0.1 to 0.3 bar | 34.5 bar | 41.4 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Buna N-Buna N | |
H100-15732 | 0.3 to 6.9 bar | 0.2 to 0.6 bar (ADJ) | 34.5 bar | 41.4 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Buna N-Buna N | |
H100-174 | 0.6 to 13.8 bar | 6.9 mbar to 0.2 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-186 | 0.6 to 13.8 bar | 0.1 to 0.8 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton | |
H100-270 | 0.3 to 13.8 bar | 0.1 to 0.6 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze | |
H100-358 | 1.0 to 13.8 bar | 0.1 to 0.4 bar | 13.8 bar | 55.2 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st | |
H100-486 | 0.6 to 13.8 bar | 0.1 to 0.8 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton |
1.故障现象:
压力开关无输出信号原因分析:
压力开关无输出信号原因分析:
(1)微动开关损坏
(2)开关设定值调得过高
(3)与微动开关相接的导线触头未连接好
(4)感压部分装配不良,有卡滞现象
(5)感压元件损坏
解决方法:
(1)更换微动开关
(2)调整到适宜的设定值
(3)重新连接使接触良好
(4)重新装配,使动作灵敏
(5)更换感压元件
2.故障现象:
压力开关灵敏度差
压力开关灵敏度差
原因分析
(1)装配不良/传动机构(顶杆或柱塞等)摩擦力过大
(2)微动开关接触行程太长
(3)调整螺钉,顶杆等调节不当
(4)安装不当,如不平和倾斜
安装解决方法:
(1)重新装配,使动作灵敏
(2)合理调整微动开关的接触行程
(3)合理调整钉和顶杆位置
(4)改为垂直或水平安装
3.故障现象:
压力开关发信号过快
原因分析
(1)进油口阻尼孔大
(2)隔离膜片碎裂
(3)系统冲击压力太大
(4)电气系统设计有误
解决方法
(1)阻尼孔适当改小,或在控制管路上增设阻尼管
(2)更换隔离膜片
(3)在控制管路上增设阻尼管,以减弱冲击压力
(4)按工艺要求设计电气系统
