烟气正负压压力控制器 H100-522-XC004 美国UE压力控制器 H100-523-XC004
关于炉膛负压的理解
炉膛负压是反映炉内压力大小参数,但大家在理解负压这个概念时,常常会和炉内压力混淆,其实两者都是反映炉内压力情况的参数,但测量基准是不一样的,得到的结果也是相反的!
压力的表示方法有两种:
一种称压力(也可理解为真实压力),它是以真空为测量起点得到的压力值。另一种称为相对压力,它是以当地大气压力为测量起点得到的压力值。
相对压力又分为表压力和负压值(真空值),当被测点的真实压力大于当地大气压力,此时该测量点处于正压状态,对应相对压力俗称为表压力。表压力越大,也可说明被测点的压力(真实压力)越大;现场许多处于正压状态的压力测量值一般都是相对压力,即表压力;而当被测点的真实压力小于当地大气压力,此时该测量点处于就处于负压状态,对应相对压力为负值,其负值的值是我们的测量值,通常称它为真空值或负压值,炉膛负压值其实也是指这一值,它和压力不是一回事,真空值(负压值)越大,说明被测点的压力比当地大气压小的越多!当被测点处于负压状态时,因为有了一个真空值的概念,所以比正压状态的压力表示方法理解起来要复杂一点。
炉膛正、负压保护是防止机组在运行过程中,发生异常情况,导致炉膛“内爆”、“外爆”现象,而保护锅炉安全的一个重要保护。外爆是由于炉膛内正压过大,超过锅炉水冷壁或烟风道结构强度,造成炉膛或烟风道撕裂、外鼓损坏的事故;内爆是由于炉膛负压过大,造成炉膛或烟风道被大气压力压瘪的损坏事故锅炉正压大是炉膛爆燃的前馈信号,锅炉负压大是锅炉灭火的前馈信号,因此正确判断炉膛内部的压力变化,并作出相应的、超前的保护联锁动作,使机组安全地停运,对避免造成炉膛损坏事故起着积极重要的作用。因此我们必须认真分析炉膛负压波动异常的原因,并正确、合理的设定炉膛正、负压保护定值。
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | ***大过压范围 | 耐压 | 压力接口 |
|
|
H100-521 | -24.9 to 24.9 mbar | 0.2 to 1.5 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
H100-531 | -24.9 to 24.9 mbar | 0.2 to 1.5 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-522 | -124.5 to 124.5 mbar | 0.2 to 7.5 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
H100-532 | -124.5 to 124.5 mbar | 0.2 to 7.5 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-15737 | -124.5 to 124.5 mbar | 0.1 to 32.4 mbar (ADJ) | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
H100-520 | -746.7 to 0 mbar | 0.5 to 19.9 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
H100-530 | -746.7 to 0 mbar | 0.5 to 37.3 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-218 | -1.0 to 0 bar | 33.9 mbar to 0.1 bar | 0.2 bar | 2.1 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze | |
H100-523 | 1.2 to 12.4 mbar | 0.2 to 0.7 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
H100-533 | 1.2 to 12.4 mbar | 0.2 to 0.7 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-524 | 6.2 to 124.5 mbar | 0.2 to 2.0 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
H100-534 | 6.2 to 124.5 mbar | 0.2 to 2.0 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-525 | 24.9 to 622.3 mbar | 0.2 to 14.9 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/2" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
H100-535 | 24.9 to 622.3 mbar | 0.2 to 24.9 mbar | 3.4 bar | 6.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-171 | 0.1 to 1.4 bar | 6.9 mbar to 0.1 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st | |
H100-183 | 0.1 to 1.4 bar | 20.7 mbar to 0.2 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton | |
H100-483 | 0.1 to 1.4 bar | 20.7 mbar to 0.2 bar | 34.5 bar | 68.9 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st-316L st/st-Viton | |
H100-190 | 0.3 to 2.1 bar | 0.1 to 0.2 bar | 103.4 bar | 172.4 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st | |
H100-490 | 0.3 to 2.1 bar | 0.1 to 0.2 bar | 103.4 bar | 172.4 bar | 1/2" NPTF | 316 st/st |
