区域:山东 陕西 吉林 北京 湖北 广东 江西 甘肃 贵州 青海
区域负责人:黄经理
J120-486-0500 5A/125/250VAC美国ue耐腐防爆压力开关
美国UE耐腐压力开关H100-486-XR214
UE商-
性能特点
● 符合各类标准***要求,包括cULus, ATEX & IECEx
● 可选符合俄罗斯、乌克兰以及的标准***要求
● 有参考刻度的内部调整及有防误操作盒盖的外部调整
● 可调旋钮的盖锁
● SPDT、DPDT或双SPDT输出
●多种传感器材质可选
● 对于强腐蚀场所可选用哈氏合金,蒙乃尔材料
● 大范围可调死区型号
● 易冲洗式传感元件
● 热追踪温度型号
● 大部分的产品可快速供货
耐腐压力开关常用型号:
J120-486-0140 J120-486-1190 J120-486-1195 J120-486-0500
J120-486-XD002 J120-486-XD003 J120-486-XP112 J120-486-XP113 J120-486-XR211
J120-486-XR213 J120-486-XR214
J120-183-0140 J120-183-1190 J120-183-1195 J120-183-0500
J120-183-XD002 J120-183-XD003 J120-183-XP112 J120-183-XP113 J120-183-XR211
J120-183-XR213 J120-183-XR214
J120-184-0140 J120-184-1190 J120-184-1195 J120-184-0500
J120-184-XD002 J120-184-XD003 J120-184-XP112 J120-184-XP113 J120-184-XR211
J120-184-XR213 J120-184-XR214
J120-185-0140 J120-185-1190 J120-185-1195 J120-185-0500
J120-185-XD002 J120-185-XD003 J120-185-XP112 J120-185-XP113 J120-185-XR211
J120-185-XR213 J120-185-XR214
J120-186-0140 J120-186-1190 J120-186-1195 J120-186-0500
J120-186-XD002 J120-186-XD003 J120-186-XP112 J120-186-XP113 J120-186-XR211
J120-186-XR213 J120-186-XR214
美国UE防爆120系列压力开关型号表
J120-520 J120-521 J120-522 J120-523 J120-524 J120-525 J120-530 J120-531 J120-532 J120-533 J120-534 J120-535
J120-565 J120-566 J120-567 J120-171 J120-172 J120-173 J120-174 J120-183 J120-184 J120-185
J120-186 J120-188 J120-189 J120-483 J120-484 J120-485 J120-486 J120-488 J120-489 J120-S126B
J120-S134B J120-137B J120-S144B J120-S152B J120-S156B J120-S164B J120-190 J120-191 J120-192
J120-193 J120-194 J120-490 J120-491 J120-492 J120-493 J120-494 J120-126 J120-134 J120-137
J120-144 J120-152 J120-156 J120-164 J120-356 J120-358 J120-361 J120-376 J120-270 J120-274
J120-612 J120-616 J120-680 J120-701 J120-702 J120-703 J120-704 J120-705 J120-450 J120-452
J120-451 J120-453 J120-454 J120-550 J120-551 J120-552 J120-553 J120-554 J120-555 J120-15622
J120-15834 J120-15835 J120-15836 J120-15837 J120-15838 J120-15839
H100-183 H100-184 H100-185 H100-186 H100-188 H100-189压力参数范围:
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
H100-183 | 0.1-1.4bar | 20.7-172.4mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-184 | 0.1-3.4bar | 20.7-206.8mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-185 | 0.3-6.9bar | 34.5-413.7mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-186 | 0.6-13.8bar | 0.1-0.8bar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-188 | 3.4-68.9bar | 1.7-8.6bar | 137.9bar | 482.6bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-189 | 17.2-241.3bar | 3.4-20.7bar | 137.9bar | 482.6bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
